| | angelcmg19 | | 5 | 65 |
| | osquitargol | | 357 | 18.129 |
| | JERUFO | | 629 | 8.762 |
| | yavoyo | | 1.779 | 88.684 |
| | Ados | | 59 | 2.188 |
| | duarte | | 90 | 1.989 |
| | gafiruli | | 3 | 156 |
|  | controlderiesgo | | 109 | 10.919 |
| | puedeser | | 138 | 4.241 |
|  | TETRAKYS | | 435 | 24.468 |
| | Ados | | 28 | 1.938 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 58 |
| | Ados | | 52 | 1.289 |
| | MARGOLJO | | 0 | 49 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 72 |
| | MARGOLJO | | 0 | 79 |
| | ateak |
21-may-2013 14:49
Por ateak | 0 | 72 |
| | MARGOLJO | | 0 | 103 |
| | tekedas | | 218 | 7.536 |
| | MARGOLJO | | 1 | 154 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 79 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 74 |
| | franito | | 336 | 34.468 |
| | MARGOLJO | | 0 | 104 |
| | harruinado. | | 0 | 180 |
| | tradingsinmiedo | | 1 | 156 |
| | gafiruli | | 0 | 92 |
| | MARGOLJO | | 0 | 98 |
| | Dor...Salva.dor | | 779 | 33.947 |
| | MARGOLJO | | 0 | 106 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 95 |
| | makario | | 0 | 187 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 115 |
| | ainversor | | 2 | 256 |
| | Dor...Salva.dor | | 124 | 13.386 |
| | ValkirV |
15-may-2013 23:42
Por Humim | 11 | 423 |
| | ICM2013 | | 0 | 109 |
| | tradingsinmiedo |
15-may-2013 21:02
Por Terf | 1 | 108 |
| | VilaTec |
15-may-2013 15:45
Por enfe | 1 | 162 |
| | ARCON | | 506 | 53.397 |