| | JERUFO | | 561 | 5.578 |
| | controlderiesgo | | 2 | 118 |
| | dmc-trader | | 39 | 338 |
| | óscar. | | 626 | 11.127 |
| | WallStreet | | 1 | 138 |
| | Dor...Salva.dor |
Hoy 14:02
Por Lex | 1.475 | 20.033 |
| | plus | | 1.545 | 38.293 |
| | Enbolsa | | 0 | 32 |
| | puedeser | | 1.680 | 101.973 |
| | ustrader | | 910 | 52.883 |
| | trancelover | | 2 | 70 |
| | Enbolsa | | 0 | 72 |
| | Enbolsa | | 0 | 67 |
| | lui_gi | | 895 | 29.881 |
| | Enbolsa | | 0 | 98 |
| | bolsia | | 137 | 7.613 |
| | Enbolsa | | 0 | 58 |
| | Enbolsa | | 0 | 86 |
| | Adri20 | | 4 | 244 |
| | Enbolsa | | 0 | 102 |
| | mugali | | 0 | 65 |
| | Fernando Flores | | 0 | 53 |
| | WallStreet | | 0 | 94 |
| | Enbolsa | | 0 | 124 |
| | Enbolsa | | 0 | 97 |
| | Enbolsa | | 1 | 161 |
|  | controlderiesgo | | 24 | 1.520 |
| | bolsasur | | 12 | 567 |
| | Enbolsa | | 0 | 92 |
| | Enbolsa | | 0 | 148 |
| | mugali | | 0 | 72 |
| | jakvir | | 198 | 15.965 |
| | JERUFO | | 2.002 | 26.769 |
|  | JA7M3 | | 1 | 149 |
| | Enbolsa | | 0 | 139 |
| | WallStreet | | 0 | 84 |
|  | Zius |
09-may-2012 20:12
Por Zius | 5 | 351 |
| | Adri20 | | 3 | 125 |
| | ALIADITO | | 203 | 8.148 |
| | Adri20 | | 0 | 109 |