|  | Weke | | 620 | 7,012 |
| | patmad | | 1,286 | 10,838 |
| | Mis euritos | | 5 | 280 |
| | MIGUEL2904 | | 90 | 2,524 |
| | AMJ31 | | 1 | 66 |
| | DevilTriforce | | 548 | 14,837 |
| | ea7in | | 29 | 931 |
| | FXLatino | | 0 | 17 |
| | menendez | | 5 | 139 |
| | golf manchego | | 3 | 124 |
| | ppp | | 23 | 642 |
| | Zeltiber | | 0 | 38 |
| | PEÑAROLENSE | | 0 | 71 |
| | david-mtb | | 10 | 233 |
| | FXLatino | | 0 | 23 |
| | Rancio |
2009-07-02 14:29
Por HCH | 1 | 28 |
| | Carlos_H | | 0 | 24 |
| | Vividorbolsa | | 2 | 137 |
|  | daminenko | | 27 | 1,758 |
| | nets | | 19 | 678 |
| | bailenense | | 22 | 587 |
| | Carlos_H | | 41 | 3,134 |
| | MIGUEL2904 | | 45 | 1,681 |
|  | inversionactiva |
2009-07-01 21:25
Por net | 22 | 1,868 |
|  | mercurio |
2009-07-01 21:17
Por net | 14 | 350 |
| | Alvaro G. |
2009-07-01 21:15
Por net | 793 | 20,961 |
| | Mis euritos | | 0 | 73 |
|  | Blacklord | | 5 | 194 |
| | bailenense | | 0 | 117 |
| | FXLatino | | 0 | 21 |
| | imarting | | 11 | 548 |
| | TylerBZN | | 1 | 158 |
| | PEÑAROLENSE | | 73 | 3,063 |
| | patmad | | 2,002 | 18,114 |
| | FXLatino | | 0 | 20 |
| | puedeser | | 4 | 274 |
|  | Thot |
2009-06-30 12:52
Por Thot | 2 | 61 |
| | elempanao | | 1 | 140 |
| | Zeltiber | | 1 | 95 |
| | Miguelo | | 13 | 474 |