| | Slowin | | 1 | 79 |
| | Ados | | 29 | 1.975 |
| | puedeser | | 141 | 4.331 |
| | yavoyo | | 1.786 | 89.521 |
| | JERUFO | | 704 | 9.862 |
| | osquitargol | | 393 | 18.743 |
| | tekedas | | 224 | 7.717 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 52 |
| | gafiruli | | 6 | 267 |
| | tradingsinmiedo | | 1 | 95 |
| | gafiruli | | 3 | 163 |
| | Ados |
23-may-2013 21:14
Por Ados | 54 | 1.353 |
|  | TETRAKYS | | 440 | 24.669 |
| | harruinado. | | 0 | 139 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 64 |
| | Ados |
23-may-2013 17:43
Por Ados | 60 | 2.277 |
| | angelcmg19 | | 5 | 146 |
| | duarte | | 90 | 2.054 |
|  | controlderiesgo | | 109 | 11.009 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 81 |
| | MARGOLJO | | 0 | 67 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 82 |
| | MARGOLJO | | 0 | 86 |
| | ateak |
21-may-2013 14:49
Por ateak | 0 | 83 |
| | MARGOLJO | | 0 | 116 |
| | MARGOLJO | | 1 | 161 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 86 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 83 |
| | franito | | 336 | 34.511 |
| | MARGOLJO | | 0 | 110 |
| | harruinado. | | 0 | 188 |
| | tradingsinmiedo | | 1 | 166 |
| | MARGOLJO | | 0 | 102 |
| | Dor...Salva.dor | | 779 | 33.995 |
| | MARGOLJO | | 0 | 116 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 101 |
| | makario | | 0 | 199 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 123 |
| | ainversor | | 2 | 276 |
| | Dor...Salva.dor | | 124 | 13.409 |