| | monmon | | 0 | 888 |
| | bolsista | | 0 | 1.372 |
| | monmon | | 0 | 1.307 |
| | BrOcKeR | | 0 | 1.188 |
| | BrOcKeR | | 0 | 1.301 |
| | BrOcKeR | | 0 | 1.249 |
| | BrOcKeR | | 0 | 952 |
| | BrOcKeR | | 0 | 1.632 |
| | Fidelity |
12-may-2007 19:45
Por Orux | 6 | 2.160 |
| | BrOcKeR | | 0 | 1.321 |
| | BrOcKeR | | 0 | 1.230 |
| | BrOcKeR | | 0 | 1.176 |
| | bolsista | | 0 | 1.466 |
| | BrOcKeR | | 0 | 1.529 |
| | clipper42 | | 0 | 2.111 |
| | silencio | | 0 | 1.585 |
| | monmon | | 0 | 630 |
|  | bolsista | | 1 | 2.286 |
| | BrOcKeR | | 0 | 532 |
| | BrOcKeR | | 0 | 558 |
| | BrOcKeR |
02-may-2007 13:41
Por RALF | 1 | 576 |
| | BrOcKeR | | 0 | 1.388 |
| | BrOcKeR | | 0 | 1.143 |
| | BrOcKeR | | 0 | 1.271 |
| | BrOcKeR |
30-abr-2007 09:50
Por RALF | 1 | 1.506 |
| | HCH |
30-abr-2007 09:16
Por HCH | 4 | 1.649 |
| | monmon | | 0 | 1.276 |
| | TRIPLEX | | 2 | 729 |
| | monmon | | 0 | 551 |
| | CHIPY |
27-abr-2007 21:47
Por CHIPY | 2 | 965 |
| | silencio | | 3 | 1.608 |
| | silencio | | 3 | 1.941 |
| | silencio | | 3 | 1.993 |
|  | bolsista | | 1 | 1.535 |
| | anver |
26-abr-2007 09:02
Por RALF | 1 | 698 |
|  | Aikon | | 1 | 1.502 |
|  | bolsista | | 1 | 1.433 |
| | bolsista | | 1 | 1.599 |
| | floppy11 | | 0 | 1.444 |
| | monmon | | 0 | 1.247 |