| | monmon | | 0 | 137 |
| | marcmiami | | 0 | 138 |
| | marcmiami | | 0 | 153 |
| | marcmiami | | 0 | 133 |
| | monmon | | 0 | 125 |
| | monmon | | 0 | 173 |
| | monmon | | 0 | 169 |
| | monmon | | 0 | 132 |
| | marcmiami | | 0 | 122 |
| | marcmiami | | 0 | 167 |
| | marcmiami | | 0 | 110 |
| | marcmiami | | 0 | 123 |
| | marcmiami | | 1 | 126 |
| | TecnoForex | | 0 | 124 |
| | marcmiami | | 0 | 110 |
| | marcmiami | | 0 | 164 |
| | marcmiami | | 0 | 127 |
| | marcmiami | | 0 | 124 |
| | marcmiami | | 0 | 177 |
|  | nbolsa | | 0 | 232 |
| | marcmiami | | 1 | 425 |
| | marcmiami | | 6 | 388 |
| | marcmiami | | 0 | 139 |
| | marcmiami | | 0 | 207 |
| | marcmiami | | 0 | 122 |
| | TecnoForex | | 0 | 119 |
| | marcmiami | | 0 | 166 |
|  | marcmiami | | 2 | 168 |
| | eTrader | | 22 | 1,650 |
| | marcmiami | | 2 | 239 |
|  | marcmiami | | 2 | 448 |
| | marcmiami | | 0 | 114 |
| | TecnoForex | | 0 | 138 |
|  | jjgp |
2007-09-18 15:16
Por tonis | 10 | 799 |
| | monmon | | 0 | 109 |
| | monmon | | 0 | 186 |
| | nbolsa | | 0 | 269 |
| | monmon |
2007-09-12 10:04
Por HCH | 3 | 551 |
| | blero |
2007-09-12 10:03
Por HCH | 2 | 684 |
| | hipotecamix | | 4 | 375 |