| | Bolsero10 | | 0 | 81 |
| | onofreOTC | | 5 | 312 |
| | goku | | 1 | 105 |
| | bolonio |
2010-03-07 13:01
Por NTC | 1 | 89 |
| | pireo |
2010-03-07 12:54
Por NTC | 3 | 135 |
|  | javiccc | | 4 | 208 |
| | Jorge1982 | | 0 | 83 |
| | Canis | | 63 | 3,015 |
| | Dheidara | | 2 | 139 |
| | friskis | | 2,002 | 42,403 |
| | juan71 | | 2,004 | 19,532 |
| | Jorge1982 | | 0 | 72 |
| | FXLatino | | 0 | 44 |
|  | JimRogers | | 0 | 55 |
| | Jorge1982 | | 0 | 67 |
| | Adri124 | | 11 | 275 |
| | Adri20 | | 7 | 344 |
| | lula1981 | | 2 | 146 |
| | FXLatino | | 0 | 47 |
| | Nomiq47 | | 57 | 2,528 |
| | ppp |
2010-03-04 13:38
Por ppp | 4 | 219 |
| | Estroncio | | 7 | 260 |
| | a2broker | | 0 | 82 |
| | goku | | 8 | 220 |
| | a2broker | | 1 | 132 |
| | FXLatino | | 0 | 52 |
| | a2broker | | 0 | 40 |
|  | JimRogers | | 0 | 49 |
|  | javiccc |
2010-03-03 00:36
Por pireo | 10 | 530 |
| | fluctu |
2010-03-03 00:31
Por pireo | 1 | 455 |
| | FXLatino | | 0 | 52 |
| | a2broker | | 0 | 86 |
|  | JimRogers | | 0 | 63 |
| | duffman1973 | | 4 | 70 |
| | Dor...Salva.dor | | 2,003 | 15,637 |
| | juanant | | 0 | 50 |
| | Perryns | | 2 | 188 |
| | FXLatino | | 0 | 47 |
| | gulimaes | | 4 | 143 |
| | carmelin 10 | | 38 | 1,003 |