| | marcmiami | | 0 | 81 |
| | marcmiami | | 0 | 96 |
| | monmon | | 0 | 77 |
| | damiangonzalez | | 0 | 65 |
| | inop |
2008-06-19 20:34
Por inop | 0 | 79 |
| | Aikon |
2008-06-19 11:03
Por Aikon | 0 | 112 |
| | Aikon |
2008-06-17 11:10
Por Aikon | 0 | 147 |
| | nachoman | | 0 | 123 |
| | marcmiami | | 0 | 81 |
| | marcmiami | | 0 | 89 |
| | marcmiami | | 0 | 83 |
| | inop |
2008-06-15 20:51
Por inop | 0 | 67 |
| | monmon | | 0 | 95 |
| | monmon | | 0 | 81 |
| | ticker | | 0 | 76 |
| | Nekora | | 0 | 236 |
| | nachoman | | 0 | 75 |
| | marcmiami | | 0 | 93 |
| | marcmiami | | 0 | 99 |
| | marcmiami | | 0 | 81 |
| | monmon | | 0 | 89 |
| | monmon |
2008-06-06 20:38
Por Goyo | 1 | 138 |
| | inop |
2008-06-06 17:06
Por inop | 0 | 73 |
| | Te Parto | | 5 | 377 |
|  | fraomarcab | | 4 | 436 |
|  | logyko | | 0 | 82 |
| | MercadoForex.or | | 16 | 427 |
| | anuska | | 1 | 80 |
| | dovic |
2008-06-04 08:57
Por dovic | 13 | 509 |
| | monmon | | 0 | 82 |
| | nachoman | | 0 | 121 |
| | marcmiami | | 0 | 83 |
| | monmon | | 1 | 141 |
| | marcmiami | | 0 | 86 |
| | ticker | | 0 | 66 |
| | Nekora | | 7 | 261 |
| | Frank |
2008-05-30 16:53
Por Frank | 0 | 126 |
|  | rguarin | | 0 | 163 |
| | martaRRR | | 0 | 95 |
| | aldomirgalo | | 0 | 85 |