| | marcmiami | | 0 | 135 |
| | marcmiami | | 0 | 142 |
| | marcmiami | | 0 | 193 |
|  | nbolsa | | 0 | 265 |
| | marcmiami | | 1 | 437 |
| | marcmiami | | 6 | 405 |
| | marcmiami | | 0 | 151 |
| | marcmiami | | 0 | 233 |
| | marcmiami | | 0 | 129 |
| | TecnoForex | | 0 | 123 |
| | marcmiami | | 0 | 182 |
|  | marcmiami | | 2 | 184 |
| | marcmiami | | 2 | 257 |
|  | marcmiami | | 2 | 464 |
| | marcmiami | | 0 | 129 |
| | TecnoForex | | 0 | 141 |
|  | jjgp |
2007-09-18 15:16
Por tonis | 10 | 848 |
| | monmon | | 0 | 123 |
| | monmon | | 0 | 206 |
| | nbolsa | | 0 | 310 |
| | monmon |
2007-09-12 10:04
Por HCH | 3 | 588 |
| | blero |
2007-09-12 10:03
Por HCH | 2 | 700 |
| | hipotecamix | | 4 | 419 |
| | TecnoForex | | 0 | 145 |
| | marcmiami | | 0 | 124 |
| | monmon | | 0 | 140 |
| | silencio | | 0 | 197 |
| | marcmiami | | 0 | 165 |
| | monmon | | 0 | 149 |
| | marcmiami |
2007-09-07 02:01
Por 2pos | 1 | 285 |
|  | marcmiami | | 0 | 115 |
|  | bioinversor | | 0 | 165 |
|  | marcmiami | | 0 | 165 |
| | TecnoForex | | 0 | 127 |
| | marcmiami | | 0 | 479 |
| | marcmiami | | 0 | 120 |
| | tradervision | | 0 | 182 |
| | marcmiami | | 0 | 141 |
|  | marcmiami | | 0 | 130 |
|  | Andreito | | 24 | 2,625 |