| | Adri20 | | 96 | 3.915 |
| | racional | | 2 | 352 |
| | MARGOLJO |
23-abr-2013 23:10
Por ateak | 3 | 210 |
| | PILULON | | 2 | 318 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 155 |
| | SAMUELSON | | 0 | 332 |
| | MARGOLJO | | 0 | 121 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 173 |
| | MARGOLJO | | 0 | 152 |
| | MARGOLJO | | 0 | 163 |
| | Ados |
19-abr-2013 09:37
Por Ados | 3 | 281 |
| | mijayas | | 3 | 440 |
| | jesuoc | | 22 | 898 |
| | MARGOLJO | | 0 | 213 |
| | joseluk | | 0 | 167 |
| | tradingsinmiedo | | 2 | 251 |
| | MARGOLJO | | 0 | 147 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 220 |
| | pandabear | | 2 | 501 |
|  | JOMAMONTA | | 536 | 65.920 |
| | MARGOLJO | | 0 | 173 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 197 |
| | MARGOLJO | | 0 | 190 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 188 |
| | MARGOLJO | | 3 | 445 |
| | lucie | | 7 | 385 |
| | tradingsinmiedo |
11-abr-2013 23:07
Por ateak | 2 | 406 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 193 |
| | Carlospisudo | | 0 | 158 |
| | QUESO MECANICO | | 3 | 351 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 188 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 180 |
| | friskis | | 12 | 1.161 |
| | harruinado. | | 5 | 372 |
| | controlderiesgo | | 1 | 249 |
| | tradingsinmiedo | | 0 | 168 |
| | MARGOLJO | | 0 | 145 |
| | MARGOLJO | | 0 | 162 |
| | tradingsinmiedo | | 1 | 203 |
| | tradingsinmiedo | | 1 | 276 |