| | a2broker | | 1 | 142 |
| | JimRogers | | 0 | 84 |
| | rumba23 | | 1 | 189 |
|  | 1novato |
2010-02-22 14:25
Por NTC | 19 | 675 |
| | Ibexito | | 2,002 | 20,340 |
| | Bolsero10 | | 0 | 167 |
| | camaleon2040 | | 0 | 79 |
| | camaleon2040 | | 1 | 135 |
| | monmon | | 0 | 153 |
| | Kemi | | 9 | 746 |
| | jojepet | | 5 | 258 |
| | gulimaes | | 3 | 158 |
|  | NTC | | 11 | 708 |
| | Kemi | | 37 | 693 |
| | rumba23 | | 3 | 179 |
| | espanta | | 13 | 471 |
| | crinugo | | 0 | 8 |
| | LPONTES | | 0 | 100 |
| | Kemi |
2010-02-16 18:36
Por Kemi | 1 | 288 |
| | crinugo | | 0 | 83 |
|  | sistemero | | 0 | 147 |
| | Kemi | | 1 | 114 |
| | join |
2010-02-15 17:59
Por join | 1 | 97 |
| | ganancias |
2010-02-15 15:44
Por Tapín | 2 | 199 |
| | Bolsero10 | | 0 | 101 |
| | ecosbolsa | | 0 | 105 |
|  | topito |
2010-02-14 03:09
Por NTC | 9 | 408 |
| | lusboy |
2010-02-14 03:03
Por NTC | 3 | 117 |
| | pusete75 | | 1 | 148 |
|  | VORO |
2010-02-12 14:17
Por Canis | 10 | 304 |
| | Kemi | | 4 | 153 |
| | coquiforex | | 3 | 127 |
| | rhonov | | 4 | 145 |
| | ekonomia | | 0 | 78 |
| | Kemi |
2010-02-11 12:11
Por Kemi | 2 | 93 |
| | jojepet | | 0 | 68 |
| | come_ranas | | 77 | 3,221 |
|  | ocser | | 6 | 299 |
| | b777 | | 16 | 601 |
| | n3310 |
2010-02-10 16:41
Por agu | 3 | 242 |