|  | marcmiami | | 0 | 253 |
| | monmon | | 0 | 170 |
| | monmon | | 0 | 240 |
| | bolsamagia | | 0 | 180 |
| | bolsamagia | | 0 | 152 |
|  | marcmiami | | 0 | 185 |
|  | marcmiami | | 0 | 301 |
|  | marcmiami | | 0 | 365 |
| | monmon | | 0 | 177 |
| | monmon | | 0 | 179 |
| | bolsamagia | | 1 | 333 |
| | bolsamagia | | 0 | 151 |
| | Pirata | | 1 | 287 |
| | BrOcKeR | | 2 | 357 |
| | bolsamagia | | 1 | 285 |
| | CHIPY | | 1 | 232 |
| | CHIPY | | 1 | 284 |
| | bolsamagia | | 2 | 445 |
| | monmon | | 0 | 271 |
| | Pirata |
2007-06-09 03:40
Por MSDos | 3 | 457 |
| | bolsamagia | | 0 | 288 |
| | baguira | | 4 | 402 |
| | bolsamagia | | 1 | 339 |
| | EXEMPLEADO | | 1 | 779 |
| | Hipertrofio | | 6 | 1,214 |
| | monmon | | 1 | 279 |
|  | IFC Markets | | 0 | 225 |
| | TradingLatino | | 2 | 285 |
| | Dave |
2007-06-03 18:56
Por Dave | 0 | 285 |
| | silencio | | 1 | 364 |
| | bolsamagia | | 0 | 279 |
| | clipper42 | | 2 | 747 |
| | inversor8000 | | 2 | 543 |
| | monmon | | 0 | 376 |
| | bolsamagia | | 1 | 359 |
| | bolsamagia | | 0 | 248 |
| | TradingLatino | | 1 | 327 |
| | danyh | | 1 | 505 |
| | inversor8000 | | 1 | 563 |
| | monmon | | 1 | 532 |