| | ganancias |
2010-02-15 15:44
Por Tapín | 2 | 193 |
| | FXLatino | | 0 | 46 |
| | Bolsero10 | | 0 | 91 |
| | ecosbolsa | | 0 | 102 |
|  | topito |
2010-02-14 03:09
Por NTC | 9 | 394 |
| | lusboy |
2010-02-14 03:03
Por NTC | 3 | 116 |
| | pusete75 | | 1 | 142 |
| | FXLatino | | 0 | 56 |
|  | VORO |
2010-02-12 14:17
Por Canis | 10 | 292 |
| | Kemi | | 4 | 147 |
| | DailyFX Espanol | | 0 | 119 |
| | coquiforex | | 3 | 115 |
| | rhonov | | 4 | 138 |
| | ekonomia | | 0 | 72 |
| | FXLatino | | 0 | 52 |
| | Kemi |
2010-02-11 12:11
Por Kemi | 2 | 91 |
| | jojepet | | 0 | 64 |
| | come_ranas | | 77 | 3,210 |
|  | ocser | | 6 | 294 |
| | b777 | | 16 | 588 |
| | n3310 |
2010-02-10 16:41
Por agu | 3 | 227 |
| | FXLatino | | 0 | 62 |
| | patmad | | 2 | 113 |
| | Ibexito | | 4 | 127 |
| | duffman1973 | | 2,004 | 17,621 |
| | pusete75 | | 8 | 426 |
| | FXLatino | | 0 | 58 |
| | jojepet | | 0 | 60 |
|  | Nargothic | | 40 | 23,800 |
| | pdrz |
2010-02-09 12:42
Por pdrz | 11 | 357 |
| | crinugo | | 0 | 78 |
|  | JimRogers | | 0 | 98 |
| | juan71 | | 6 | 128 |
| | sharella | | 10 | 239 |
|  | NTC | | 8 | 475 |
| | vnappoli | | 0 | 120 |
|  | Agente Mulder | | 6 | 248 |
| | ecosbolsa | | 7 | 292 |
| | FXLatino | | 0 | 47 |
| | Kemi | | 17 | 338 |