| | Mckote | | 5 | 546 |
| | Raulcb | | 3 | 294 |
| | tronox | | 3 | 404 |
| | HCH | | 6 | 541 |
| | benja | | 1 | 282 |
| | Jorge1982 |
29-dic-2008 16:42
Por mgs | 1 | 290 |
| | etf bolsa |
28-dic-2008 20:35
Por maxx | 2 | 785 |
| | shaban | | 6 | 1.028 |
| | mmi | | 12 | 6.930 |
| | Belzebu | | 0 | 394 |
| | tronox | | 0 | 270 |
| | mark |
26-dic-2008 15:34
Por mark | 1 | 303 |
|  | Caradura | | 24 | 1.000 |
| | Abril | | 4 | 722 |
| | Rober | | 3 | 413 |
| | monmon | | 0 | 325 |
| | HCH |
22-dic-2008 19:49
Por HCH | 0 | 353 |
| | HCH |
22-dic-2008 19:47
Por HCH | 0 | 267 |
| | Ator | | 1 | 403 |
| | Anticiclico | | 0 | 398 |
| | be_real | | 3 | 601 |
| | raulrs | | 0 | 259 |
| | NIUNCHAVO | | 10 | 2.925 |
| | tronox | | 6 | 1.165 |
|  | Caradura | | 4 | 493 |
| | etfbolsa | | 1 | 473 |
| | inop |
20-dic-2008 14:40
Por inop | 0 | 279 |
| | raulrs | | 1 | 310 |
| | Ator |
19-dic-2008 17:22
Por Ator | 0 | 310 |
| | arauca | | 3 | 424 |
| | pdrz | | 1 | 1.543 |
| | Primerizo | | 1 | 441 |
| | t.supra | | 5 | 470 |
|  | ito89 | | 3 | 287 |
| | HCH |
18-dic-2008 12:50
Por mgs | 3 | 457 |
| | Raulcb | | 9 | 1.118 |
| | shaban | | 29 | 3.884 |
| | luismanuel | | 2 | 374 |
| | KONILL | | 0 | 211 |
| | Raulcb |
17-dic-2008 08:54
Por Goyo | 32 | 1.502 |