|  | aleando | | 7 | 453 |
| | rumba23 | | 5 | 274 |
| | Mitsurugi | | 0 | 132 |
| | jordi61 | | 2 | 184 |
|  | 1novato | | 10 | 512 |
| | mamelin | | 5 | 238 |
| | benzema | | 2.005 | 15.028 |
| | Invertir-Bolsa | | 5 | 331 |
|  | NTC | | 4 | 339 |
| | el neno | | 1 | 250 |
| | Carlos_H | | 2 | 220 |
| | DevilTriforce |
22-jun-2010 18:59
Por RUFA | 1.656 | 78.363 |
| | sergio2009 |
21-jun-2010 21:25
Por Dav | 19 | 741 |
| | MasBolsa | | 0 | 110 |
| | ustrader | | 0 | 105 |
| | Megazzoid | | 74 | 3.425 |
| | lenin | | 10 | 336 |
| | gaditano27 |
17-jun-2010 19:42
Por NTC | 40 | 2.474 |
| | Mitsurugi |
17-jun-2010 19:15
Por NTC | 2 | 240 |
| | Mitsurugi |
17-jun-2010 19:06
Por NTC | 4 | 222 |
|  | carmelin 10 | | 1.733 | 19.615 |
| | Rago | | 245 | 2.276 |
| | duffman1973 | | 2.006 | 13.346 |
| | Carlos_H | | 0 | 132 |
| | coppergoat | | 2.003 | 41.048 |
| | Gauzon |
14-jun-2010 22:48
Por Chimo | 1 | 232 |
| | OSM | | 20 | 687 |
| | dolorica | | 384 | 10.899 |
| | Aikon |
14-jun-2010 11:08
Por Aikon | 2 | 243 |
| | suaz |
12-jun-2010 19:23
Por suaz | 2 | 244 |
| | alex86 | | 0 | 159 |
| | Carlos_H | | 0 | 151 |
| | Yendal | | 52 | 2.384 |
| | azrael | | 0 | 397 |
| | Dor...Salva.dor | | 2.003 | 15.743 |
|  | Inver |
10-jun-2010 13:35
Por Inver | 0 | 120 |
| | Invertir-Bolsa | | 0 | 177 |
| | Carlos_H | | 2 | 325 |
| | soverein | | 1 | 185 |
| | Carlos_H | | 0 | 130 |