| | monmon | | 0 | 253 |
| | monmon | | 0 | 228 |
| | marcmiami | | 0 | 182 |
| | marcmiami | | 0 | 237 |
| | marcmiami | | 0 | 184 |
| | marcmiami | | 0 | 213 |
| | marcmiami | | 1 | 224 |
| | TecnoForex | | 0 | 127 |
| | marcmiami | | 0 | 203 |
| | marcmiami | | 0 | 263 |
| | marcmiami | | 0 | 184 |
| | marcmiami | | 0 | 184 |
| | marcmiami | | 0 | 267 |
|  | nbolsa | | 0 | 318 |
| | marcmiami | | 1 | 559 |
| | marcmiami | | 6 | 499 |
| | marcmiami | | 0 | 207 |
| | marcmiami | | 0 | 362 |
| | marcmiami | | 0 | 185 |
| | TecnoForex | | 0 | 123 |
| | marcmiami | | 0 | 241 |
|  | marcmiami | | 2 | 232 |
| | marcmiami | | 2 | 313 |
|  | marcmiami | | 2 | 557 |
| | marcmiami | | 0 | 175 |
| | TecnoForex | | 0 | 141 |
|  | jjgp |
18-sep-2007 15:16
Por tonis | 10 | 1.062 |
| | monmon | | 0 | 212 |
| | monmon | | 0 | 275 |
| | nbolsa | | 0 | 393 |
| | monmon |
12-sep-2007 10:04
Por HCH | 3 | 927 |
| | blero |
12-sep-2007 10:03
Por HCH | 2 | 831 |
| | TecnoForex | | 0 | 145 |
| | marcmiami | | 0 | 179 |
| | monmon | | 0 | 224 |
| | silencio | | 0 | 272 |
| | marcmiami | | 0 | 225 |
| | monmon | | 0 | 197 |
| | marcmiami |
07-sep-2007 02:01
Por 2pos | 1 | 355 |
|  | marcmiami | | 0 | 171 |