| | inversor44 | | 58 | 2.097 |
| | SAMUELSON | | 3 | 126 |
| | coco-f | | 4 | 154 |
| | AhorradorMadrid | | 1 | 137 |
| | tucapital.es | | 4 | 142 |
| | gamonal | | 9 | 319 |
| | kuru40 | | 678 | 45.775 |
| | tucapital.es | | 10 | 487 |
| | pensylvania | | 13 | 470 |
| | inversor1 | | 13 | 658 |
| | airgamboy | | 7 | 79 |
| | Timur10 | | 5 | 328 |
| | tucapital.es | | 0 | 41 |
| | jerome | | 32 | 1.298 |
| | giser | | 1 | 101 |
| | 2pos | | 39 | 1.347 |
| | quilator | | 2 | 86 |
| | Negociador | | 1 | 123 |
| | sikad89 | | 2 | 120 |
| | Newbie | | 4 | 401 |
| | Negociador | | 5 | 205 |
| | elkarrekin | | 1 | 109 |
| | mediterranea | | 2 | 243 |
| | Vicent | | 6 | 538 |
| | jemez44 |
Ayer 15:52
Por MAV | 2 | 160 |
| | Campello79 | | 7 | 459 |
| | cherokee | | 33 | 1.762 |
| | Levimatt | | 9 | 666 |
| | carrio | | 16 | 1.736 |
| | frefre | | 28 | 1.048 |
|  | flixx | | 5 | 402 |
| | ZID | | 17 | 1.252 |
| | tucapital.es | | 0 | 93 |
| | J.P.Q. | | 1 | 160 |
| | Josepe40 | | 1 | 119 |
| | tucapital.es | | 12 | 454 |
| | juandi | | 9 | 438 |
| | Endeudado2008 | | 3 | 186 |
| | tucapital.es | | 9 | 748 |
| | RAM |
15-may-2012 17:31
Por RAM | 0 | 133 |