| | indioindio | | 4 | 1.563 |
| | NEWCASH | | 1 | 279 |
| | JGA1985 | | 16 | 3.812 |
| | valdemorillo | | 11 | 768 |
| | Loroto | | 0 | 697 |
| | currante | | 0 | 2.351 |
|  | squirt |
19-ago-2008 11:45
Por leib | 1 | 291 |
| | juanantz | | 2 | 2.645 |
| | anaopenbank | | 49 | 3.494 |
| | antiladrillo | | 0 | 767 |
| | pacoroag | | 0 | 1.295 |
| | indecis@ | | 0 | 189 |
| | anaopenbank | | 45 | 1.892 |
| | santiago-p | | 21 | 989 |
|  | Pegasus | | 1 | 519 |
| | vpando | | 1 | 667 |
| | Jhon_Collon | | 1 | 393 |
| | fred | | 1 | 272 |
|  | Pegasus | | 3 | 417 |
|  | loblesa | | 6 | 2.228 |
| | nico |
16-ago-2008 18:18
Por leib | 3 | 739 |
|  | loblesa |
15-ago-2008 11:39
Por HCH | 1 | 442 |
| | dmb001 | | 3 | 474 |
| | libo | | 6 | 982 |
|  | chuzo | | 12 | 1.065 |
| | Coro |
14-ago-2008 12:02
Por Coro | 0 | 350 |
| | trusting | | 11 | 994 |
| | Givemetoo | | 1 | 1.115 |
| | M.Bencomo | | 4 | 689 |
| | be_real |
13-ago-2008 12:45
Por Drako | 14 | 1.997 |
| | drpirata | | 19 | 57.470 |
| | tucapital.es | | 9 | 1.502 |
| | trusting | | 2 | 422 |
| | tucapital.es | | 17 | 3.142 |
| | Knopfler | | 7 | 1.736 |
| | Carlos__ | | 1 | 3.244 |
| | 2pos | | 6 | 1.087 |
| | Heavy |
10-ago-2008 14:24
Por Heavy | 2 | 325 |
| | Claudiogf |
10-ago-2008 11:23
Por leib | 5 | 309 |
| | indal42 | | 6 | 1.707 |