| | gulimaes | | 7 | 720 |
|  | elgolfillo | | 7 | 383 |
| | tucapital.es | | 10 | 312 |
| | andreseljedi | | 13 | 878 |
|  | Puyi | | 27 | 620 |
| | francisco30 | | 19 | 1,484 |
| | cr56 |
2010-02-01 12:53
Por cr56 | 6 | 275 |
|  | nosentera | | 8 | 310 |
| | tucapital.es | | 32 | 809 |
| | ataulfodeporte | | 1 | 219 |
| | neon26 | | 3 | 252 |
| | panchoo | | 17 | 426 |
| | oscaryn | | 0 | 119 |
| | d33j4y | | 9 | 610 |
| | tonili | | 2 | 190 |
| | margit | | 1 | 340 |
| | mikel2 |
2010-01-31 14:53
Por Tavi | 7 | 632 |
| | javiceu | | 4 | 143 |
| | lolillo82 | | 5 | 362 |
| | chasman |
2010-01-31 11:45
Por MSDos | 1 | 392 |
| | Pilarita | | 23 | 1,010 |
| | Mis euritos | | 0 | 533 |
| | Puyi | | 2 | 155 |
| | tonili | | 2 | 425 |
| | cr56 | | 41 | 964 |
| | notengounduro | | 5 | 82 |
|  | elgolfillo | | 0 | 165 |
| | lolillo82 |
2010-01-30 11:11
Por MSDos | 3 | 228 |
| | qastorex | | 4 | 166 |
| | tester4822000 |
2010-01-29 13:03
Por afx | 87 | 17,390 |
| | javiceu | | 0 | 63 |
| | lolillo82 |
2010-01-28 21:24
Por MSDos | 23 | 825 |
| | diegopi | | 1 | 354 |
| | perikobermio | | 3 | 247 |
|  | diegopi | | 4 | 272 |
|  | DR. JECKYL | | 4 | 218 |
|  | sdm |
2010-01-28 16:55
Por sdm | 6 | 768 |
| | chasman | | 2 | 304 |
| | briansetzer | | 25 | 950 |
| | pelencio | | 4 | 218 |