<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>InverForo</title>
		<link>http://www.inverforo.com/foro/</link>
		<description>Foro tematico sobre dinero, inversiones, bolsa, vivienda.</description>
		<language>es</language>
		<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 18:39:06 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>120</ttl>
		<image>
			<url>http://www.inverforo.com/foro/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>InverForo</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Análisis ibex: "gracias por guiarme, amiga tendencia"]]></title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39418-analisis-ibex-gracias-guiarme-amiga-tendencia.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:41:26 GMT</pubDate>
			<description>Hola a todos, 
 
Análisis del ibex a cierre de hoy miércoles: 
 
http://tradingsinmiedo.blogspot.com.es/2013/05/analisis-ibex-gracias-por-guiarme-amiga.html 
 
Saludos, 
TradingSinMiedo (http://tradingsinmiedo.blogspot.com.es)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Hola a todos,<br />
<br />
Análisis del ibex a cierre de hoy miércoles:<br />
<br />
<a rel="nofollow" href="http://tradingsinmiedo.blogspot.com.es/2013/05/analisis-ibex-gracias-por-guiarme-amiga.html" target="_blank">http://tradingsinmiedo.blogspot.com....rme-amiga.html</a><br />
<br />
Saludos,<br />
<a rel="nofollow" href="http://tradingsinmiedo.blogspot.com.es" target="_blank">TradingSinMiedo</a><!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/bolsa/">Bolsa</category>
			<dc:creator>tradingsinmiedo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39418-analisis-ibex-gracias-guiarme-amiga-tendencia.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nota importante sobre el vix</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39417-nota-importante-vix.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:12:27 GMT</pubDate>
			<description>http://elrincondelvix.blogspot.com.es/2013/05/nota-importante-sobre-el-vix.html</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start --><a rel="nofollow" href="http://elrincondelvix.blogspot.com.es/2013/05/nota-importante-sobre-el-vix.html" target="_blank">http://elrincondelvix.blogspot.com.e...re-el-vix.html</a><!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/bolsa/">Bolsa</category>
			<dc:creator>MARGOLJO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39417-nota-importante-vix.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Depósitos a 13 meses al límite de lo recomendado por BdE o más</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/dinero/39416-depositos-13-meses-limite-recomendado-bde-mas.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:38:25 GMT</pubDate>
			<description>Como ya sabéis, desde que el BdE estableciera los límties para los depósitos en función de plazo, las entidades han sacado depósitos a 13 y 25 meses para dar algo más que los de 12 y 24 meses, y ahora mismo hay un montón, incluso bancos qeu no respetando los límites han sacado estos depósitos. Os...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Como ya sabéis, desde que el BdE estableciera los límties para los depósitos en función de plazo, las entidades han sacado depósitos a 13 y 25 meses para dar algo más que los de 12 y 24 meses, y ahora mismo hay un montón, incluso bancos qeu no respetando los límites han sacado estos depósitos. Os dejo la lista de los <a rel="nofollow" href="http://www.tucapital.es/depositos/13mes.html" target="_blank">mejores a 13 meses</a>:<br />
<br />
- <a rel="nofollow" href="http://www.tucapital.es/blogs/noticias/mejores-depositos-a-plazo-fijo-de-13-meses-de-mayo-2013/" target="_blank">http://www.tucapital.es/blogs/notici...-de-mayo-2013/</a><br />
<br />
Salu2.<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/dinero/">Dinero</category>
			<dc:creator>tucapital.es</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/dinero/39416-depositos-13-meses-limite-recomendado-bde-mas.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Devolución Renta</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/dinero/39414-devolucion-renta.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:46:02 GMT</pubDate>
			<description>A alguien le han ingresado ya la devolución? 
Yo presenté la renta el 7 de mayo y aún nada... :nusenuse:</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->A alguien le han ingresado ya la devolución?<br />
Yo presenté la renta el 7 de mayo y aún nada... :nusenuse:<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/dinero/">Dinero</category>
			<dc:creator>lula1981</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/dinero/39414-devolucion-renta.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Comprar para alquilar</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/vivienda/39413-comprar-alquilar.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:22:35 GMT</pubDate>
			<description>Hola a todos, 
Me ha surgido la oportunidad de comprar un piso muy barato y bien ubicado en Madrid,tengo pensado pedir una hipoteca y alquilarlo barato para que se pague la cuota. 
No tengo problemas de liquidez y podria pagarlo en metalico por lo que no me preocupa hipotecarme. 
¿que opinais?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Hola a todos,<br />
Me ha surgido la oportunidad de comprar un piso muy barato y bien ubicado en Madrid,tengo pensado pedir una hipoteca y alquilarlo barato para que se pague la cuota.<br />
No tengo problemas de liquidez y podria pagarlo en metalico por lo que no me preocupa hipotecarme.<br />
¿que opinais?<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/vivienda/">Vivienda</category>
			<dc:creator>ricardoarmental</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/vivienda/39413-comprar-alquilar.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Consulta sobre descuentos cupones</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/dinero/39412-consulta-descuentos-cupones.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 21:59:28 GMT</pubDate>
			<description>No se si este es el sitio mas adecuado. Si no es correcto, que el moderador lo traslade al general o lo elimine. 
 
Quisiera saber que opinion teneis de paginas web de cupones descuentos para compras online. He visto por ejemplo codigos-descuento.com, y aparecen codigos descuentos para hoteles. Me...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->No se si este es el sitio mas adecuado. Si no es correcto, que el moderador lo traslade al general o lo elimine.<br />
<br />
Quisiera saber que opinion teneis de paginas web de cupones descuentos para compras online. He visto por ejemplo codigos-descuento.com, y aparecen codigos descuentos para hoteles. Me he metido en alguna web de cadena hotelera, y metiendo el codigo que ofrece esta pagina me hace el descuento en la simulacion de presupuesto. <br />
La pregunta clave: Tienen truco estas paginas o codigos? son realmente validos?<br />
Gracias<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/dinero/">Dinero</category>
			<dc:creator>jmbt</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/dinero/39412-consulta-descuentos-cupones.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analisis IBEX: sigue cediendo</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39411-analisis-ibex-sigue-cediendo.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:52:38 GMT</pubDate>
			<description>Hola a todos, 
 
Disculpen la espera. 
 
Os traigo el análisis del IBEX de hoy: 
 
http://tradingsinmiedo.blogspot.com.es/2013/05/hola-todos-como-dijimos-la-zona-de.html 
 
Saludos, 
TradingSinMiedo (http://tradingsinmiedo.blogspot.com.es)</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Hola a todos,<br />
<br />
Disculpen la espera.<br />
<br />
Os traigo el análisis del IBEX de hoy:<br />
<br />
<a rel="nofollow" href="http://tradingsinmiedo.blogspot.com.es/2013/05/hola-todos-como-dijimos-la-zona-de.html" target="_blank">http://tradingsinmiedo.blogspot.com....a-zona-de.html</a><br />
<br />
Saludos,<br />
<a rel="nofollow" href="http://tradingsinmiedo.blogspot.com.es" target="_blank">TradingSinMiedo</a><!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/bolsa/">Bolsa</category>
			<dc:creator>tradingsinmiedo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39411-analisis-ibex-sigue-cediendo.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>limite de transferencia del Sabadell</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/dinero/39410-limite-transferencia-del-sabadell.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 19:16:25 GMT</pubDate>
			<description>Pues eso, ¿sabeis que cantidad maxima puedo ordenar en una transferencia el mismo dia con el banco sabadell? 
¿donde lo puedo mirar? porque he buscado en mi contrato de banca online del sabadell y no dice nada de cantidades.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Pues eso, ¿sabeis que cantidad maxima puedo ordenar en una transferencia el mismo dia con el banco sabadell?<br />
¿donde lo puedo mirar? porque he buscado en mi contrato de banca online del sabadell y no dice nada de cantidades.<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/dinero/">Dinero</category>
			<dc:creator>perico231</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/dinero/39410-limite-transferencia-del-sabadell.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La Fed es una jaula de grillos</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39409-fed-jaula-grillos.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:50:00 GMT</pubDate>
			<description>http://elrincondelvix.blogspot.com.es/2013/05/la-jaula-de-grillos-de-la-fed.html</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start --><a rel="nofollow" href="http://elrincondelvix.blogspot.com.es/2013/05/la-jaula-de-grillos-de-la-fed.html" target="_blank">http://elrincondelvix.blogspot.com.e...de-la-fed.html</a><!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/bolsa/">Bolsa</category>
			<dc:creator>MARGOLJO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39409-fed-jaula-grillos.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>alternativas baratas para vivir</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/vivienda/39408-alternativas-baratas-vivir.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:03:34 GMT</pubDate>
			<description>Hola a todos. Como todo españolito de pie sin mucho dinero me ando buscando alternativas para vivir en un futuro, sin la necesidad de hipotecarme con un banco a poder ser.... Que tal veis vivir en una casa prefabricada, relacion precio-calidad o por ejemplo en una caravana? Si nos vamos al caso de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Hola a todos. Como todo españolito de pie sin mucho dinero me ando buscando alternativas para vivir en un futuro, sin la necesidad de hipotecarme con un banco a poder ser.... Que tal veis vivir en una casa prefabricada, relacion precio-calidad o por ejemplo en una caravana? Si nos vamos al caso de tener muy poco dinero incluso se podria vivir en un trastero. No se si esto se podra ya que seguro que un trastero no tiene cedula de habitabilidad. Que pensais? Pensais que hay alternativas para vivir con poco dinero?<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/vivienda/">Vivienda</category>
			<dc:creator>gafiruli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/vivienda/39408-alternativas-baratas-vivir.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RENTA: Tipo de captura de datos</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/dinero/39407-renta-tipo-captura-datos.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:39:52 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Hola, 
 
Al abrir el progrma padre e incorporar los datos descargados de hacienda me sale esta ventana: 
 
Image: https://www2.agenciatributaria.gob.es/soporteaeat/A3Cknowledge.nsf/0c5e6a2c8b0d1883c125770d004af2ec/0259d53cda8a308cc1257b2b00561fc4/Respuesta/6.3BF2?OpenElement&FieldElemFormat=gif  
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Hola,<br />
<br />
Al abrir el progrma padre e incorporar los datos descargados de hacienda me sale esta ventana:<br />
<br />
<img src="https://www2.agenciatributaria.gob.es/soporteaeat/A3Cknowledge.nsf/0c5e6a2c8b0d1883c125770d004af2ec/0259d53cda8a308cc1257b2b00561fc4/Respuesta/6.3BF2?OpenElement&amp;FieldElemFormat=gif" border="0" alt="" /><br />
<br />
<br />
Mi situacion es soltero (y sin compromiso, para las interesadas :roto2:), pero leyendo los puntos, no se si tengo que clikar la casilla. Lo dicho, yo estoy soltero, sin hijos, ni pareja de hecho ni cosas de esas...<br />
<br />
Es que en el tercer punto dice lo de &quot;SI DESEA INCLUIR UNICAMENTE SUS PROPIOS DATOS ECONOMICOS, SIN INCLUIR LOS DEL RESTO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR ...&quot;, por tanto no se si en mi caso al no tener unidad familiar me puedo acojer a este punto o por el contrario estoy en &quot;cualquier otro caso&quot;...<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/dinero/">Dinero</category>
			<dc:creator>BERDICK</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/dinero/39407-renta-tipo-captura-datos.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Depósito Bankia al 2,50 o 3%</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/dinero/39406-deposito-bankia-2-50-3-a.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:36:13 GMT</pubDate>
			<description>Bankia me ha ofrecido un depósito interesante al 2,50% tae a 13 meses y al 3% tae a 25 meses. 
  
¿Cómo lo véis? 
  
¿Cómo véis la situación de Bankia tras la intervención por parte del estado? 
  
Algunos dicen que ahora está más segura que nunca al estar el estado tras ella y otros que si el...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Bankia me ha ofrecido un depósito interesante al 2,50% tae a 13 meses y al 3% tae a 25 meses.<br />
 <br />
¿Cómo lo véis?<br />
 <br />
¿Cómo véis la situación de Bankia tras la intervención por parte del estado?<br />
 <br />
Algunos dicen que ahora está más segura que nunca al estar el estado tras ella y otros que si el estado la ha intervenido es porque está arruinada total.<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/dinero/">Dinero</category>
			<dc:creator>inversor1</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/dinero/39406-deposito-bankia-2-50-3-a.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hola! pregunta de hacienda.</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/general/39404-hola-pregunta-hacienda.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:34:21 GMT</pubDate>
			<description>hola foro de General. hice esta pregunta en Dinero pero no se si corresponde, esto de general se puede decir de todo? es cuestion de hacienda: creeis si del año 2011 que vendi una vivienda podria hacer la declaracion  de la renta o solicitar el borrador? se puede hacer aunque pasen 2 años?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->hola foro de General. hice esta pregunta en Dinero pero no se si corresponde, esto de general se puede decir de todo? es cuestion de hacienda: creeis si del año 2011 que vendi una vivienda podria hacer la declaracion  de la renta o solicitar el borrador? se puede hacer aunque pasen 2 años?<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/general/">General</category>
			<dc:creator>Emy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/general/39404-hola-pregunta-hacienda.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>alquiler con opcion a compra</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/vivienda/39403-alquiler-opcion-compra.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:22:38 GMT</pubDate>
			<description>:sisi:hola a todos los del foro quería saber que os  parece lo del alquiler con opción a compra ya que me lo estoy planteando para poder vender mi piso</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->:sisi:hola a todos los del foro quería saber que os  parece lo del alquiler con opción a compra ya que me lo estoy planteando para poder vender mi piso<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/vivienda/">Vivienda</category>
			<dc:creator>jeny</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/vivienda/39403-alquiler-opcion-compra.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A partir del 1 julio, cuenta naranja 1% TAE</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/dinero/39402-partir-del-1-julio-cuenta-naranja-1-tae.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 14:05:48 GMT</pubDate>
			<description>Vamos de mal en peor. Al final el COINC, con el 2% nos va a parecer bueno... 
Qe desastre</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Vamos de mal en peor. Al final el COINC, con el 2% nos va a parecer bueno...<br />
Qe desastre<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/dinero/">Dinero</category>
			<dc:creator>jmbt</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/dinero/39402-partir-del-1-julio-cuenta-naranja-1-tae.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>dividendos o especulacion</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39401-dividendos-especulacion.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:21:49 GMT</pubDate>
			<description>Hola a todos. Tengo entendido dentro de lo poco que se de Bolsa que la gente cuando invierte en Bolsa busca generalmente invertir a corto plazo y ganar dinero rapido o buscar el dividendo de las acciones e invertir a largo plazo. No se como funcionan los dividendos pero no es mejor invertir a corto...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Hola a todos. Tengo entendido dentro de lo poco que se de Bolsa que la gente cuando invierte en Bolsa busca generalmente invertir a corto plazo y ganar dinero rapido o buscar el dividendo de las acciones e invertir a largo plazo. No se como funcionan los dividendos pero no es mejor invertir a corto plazo y obtener las ganancias que esperar a que te den el dividendo, que por lo visto algunas veces ni se da? Ademas de esto con una inversion a largo plazo se corre el riesgo de que las acciones bajen mucho. En todos los foros pone que la inversion a largo es mas rentable pero yo tengo mis dudas. Que opinais?<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/bolsa/">Bolsa</category>
			<dc:creator>gafiruli</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39401-dividendos-especulacion.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ETF Sector Biotech</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39400-etf-sector-biotech.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:49:49 GMT</pubDate>
			<description>Estoy pensando en entrar con un poco de capital en algún ETF de Biotecnologías, pero en los últimos meses ha dado una buena subida, así que no sé si esperar a una posible corrección o entrar con algo... eterna duda 
  
Tal vez es demasiado tarde y es mejor ir a por otra cosa 
  
¿alguien domina o...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Estoy pensando en entrar con un poco de capital en algún ETF de Biotecnologías, pero en los últimos meses ha dado una buena subida, así que no sé si esperar a una posible corrección o entrar con algo... eterna duda<br />
 <br />
Tal vez es demasiado tarde y es mejor ir a por otra cosa<br />
 <br />
¿alguien domina o conoce el sector?<br />
 <br />
unos de los que tengo mirados<br />
 <br />
<b><font size="2">SPDR S&amp;P Biotech (XBI) </font><a rel="nofollow" href="http://finance.yahoo.com/q?s=XBI&amp;ql=0" target="_blank"><font size="2">http://finance.yahoo.com/q?s=XBI&amp;ql=0</font></a></b><br />
 <br />
<b><font size="2">Market Vectors Biotech ETF (BBH)  <a rel="nofollow" href="http://finance.yahoo.com/q?s=BBH&amp;ql=0" target="_blank">http://finance.yahoo.com/q?s=BBH&amp;ql=0</a></font></b><!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/bolsa/">Bolsa</category>
			<dc:creator>ateak</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39400-etf-sector-biotech.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bankinter</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/dinero/39399-bankinter.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:31:10 GMT</pubDate>
			<description>plazo a 25 meses 2.50 % liquidacion trimestral  
  
comisión 15 trimestral.  
  
Esta flojo el deposito.-</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->plazo a 25 meses 2.50 % liquidacion trimestral <br />
 <br />
comisión 15 trimestral. <br />
 <br />
Esta flojo el deposito.-<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/dinero/">Dinero</category>
			<dc:creator>SAMUELSON</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/dinero/39399-bankinter.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>caja rural granada  , depositos</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/dinero/39398-caja-rural-granada-depositos.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:29:26 GMT</pubDate>
			<description>a 13 meses 2.50 % liquidacion trimestral  
a 25 meses 2,75 % liquidacion trimestral  
  
comisión 5 euros trimestrales .</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->a 13 meses 2.50 % liquidacion trimestral <br />
a 25 meses 2,75 % liquidacion trimestral <br />
 <br />
comisión 5 euros trimestrales .<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/dinero/">Dinero</category>
			<dc:creator>SAMUELSON</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/dinero/39398-caja-rural-granada-depositos.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doble suelo en Oro</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39397-doble-suelo-oro.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:05:08 GMT</pubDate>
			<description>http://elrincondelvix.blogspot.com.es/2013/05/doble-suelo-en-el-oro.html</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start --><a rel="nofollow" href="http://elrincondelvix.blogspot.com.es/2013/05/doble-suelo-en-el-oro.html" target="_blank">http://elrincondelvix.blogspot.com.e...en-el-oro.html</a><!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/bolsa/">Bolsa</category>
			<dc:creator>MARGOLJO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39397-doble-suelo-oro.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bajadas y más bajadas... ahora toca a Oficina Directa y Banesto</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/dinero/39396-bajadas-mas-bajadas-ahora-toca-oficina-directa-banesto.html</link>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:41:28 GMT</pubDate>
			<description>Cada vez que damos una buena noticia, después viene unos cuántos malos. 
 
Si estos días decíamos que ActivoBank ofrecía un 3% TAE (http://www.tucapital.es/blogs/noticias/activo-bank-llega-hasta-el-3-tae-pero-solo-por-unos-pocos-dias/), hoy os tenemos que decir que tanto banesto como Oficina...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Cada vez que damos una buena noticia, después viene unos cuántos malos.<br />
<br />
Si estos días decíamos que <a rel="nofollow" href="http://www.tucapital.es/blogs/noticias/activo-bank-llega-hasta-el-3-tae-pero-solo-por-unos-pocos-dias/" target="_blank">ActivoBank ofrecía un 3% TAE</a>, hoy os tenemos que decir que tanto banesto como Oficina Directa ha bajado la rentabilidad de sus depósitos:<br />
<br />
- <a rel="nofollow" href="http://www.tucapital.es/blogs/noticias/" target="_blank">Últimas novedades depósitos</a><br />
<br />
Salu2.<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/dinero/">Dinero</category>
			<dc:creator>tucapital.es</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/dinero/39396-bajadas-mas-bajadas-ahora-toca-oficina-directa-banesto.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Diario de Rajoy.. " un tutor.. una reforma..y los de negro"]]></title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/general/39395-diario-rajoy-tutor-reforma-negro.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:48:42 GMT</pubDate>
			<description>Buenas querido diario, estoy algo triston, esta semana es dura, mañana vienen los hombres de negro a visitarnos, vamos a tocar las narices, pues no van y dicen que me van a poner un tutor, por que parece que no hago bien los deberes.. 
  
Yo en la escuela era de los mejores, el mas formal, el que...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><!-- google_ad_section_start -->Buenas querido diario, estoy algo triston, esta semana es dura, mañana vienen los hombres de negro a visitarnos, vamos a tocar las narices, pues no van y dicen que me van a poner un tutor, por que parece que no hago bien los deberes..<br />
 <br />
Yo en la escuela era de los mejores, el mas formal, el que siempre hacia los deberes, el que siempre sacaba las mejores notas, y ahora me vienen estos de Bruselas a decirme como tengo que hacer las reformas.. lo peor es que a este paso me van hacer tocar lo &quot;nuestro&quot;.. y mira que estoy luchando por mantener los puestos de trabajo de los políticos, familiares, y amiguetes, pero nos van a fastidiar ya les veo diciéndome que recorte de la estructura política, y eso no oiga eso no!.<br />
 <br />
Mientras hemos sacado una nueva ley de educación.. los socialistas salen chulitos diciendo que no se molesten en cambiar los libros ni modificar nada, que cuando ellos manden lo van a echar para atrás.. muy optimistas los veo.. jijijii..  <br />
 <br />
Encima el dia 5 tengo que viajar a Bruselas para reunirme con la comisión europea, lo que te digo querido diario, estos me quieren catear ponerme el tutor, y dejarme sin vacaciones...<br />
 <br />
Ami de la niñez, lo que mas me gustaba era el dia de la vuelta al cole después de las vacaciones, el olor del borrador... a jugar con las tijeras y hacer recortables.. a esas clases de matemáticas en las que me sabia la tabla de multiplicar mejor que nadie.. sobre todo lo que se me daba bien era restar, y dividir.. oye eso se me daba genial.. era el mas rápido restando.. y en las divisiones no se me resistia una por mas números que llevara.<br />
 <br />
El colegio de antes si que era colegio, el profesor si te portabas mal te daba con la regla en la mano, y le llamábamos de usted, no como ahora que le llaman &quot;profe&quot;...  no había ética.. se estudiaba el catecismo, la religión.. valores humanos.. no como eso de &quot;manual del ciudadano&quot;..  eso que pusieron los socialistas que parecía el manual para poner en marcha una lavadora y restar principios y valores a las personas humanas.<br />
 <br />
En fin querido diario, estoy algo preocupado, estos de la troika al final nos fastidian, mira que tenia ya controlado al comisario y ahora me quieren poner un tutor!!.. veremos como toreo a este, al comisario al final le pude esquivar y saque de su cabeza hábilmente la idea de cambiar la estructura política del estado, le hice ver lo importante que son los políticos en España, que sin políticos iríamos peor..  yo creo que si me ponen un tutor, le hare ver que es necesario poner mas políticos a trabajar, que hay muchos en paro, y asi reducíamos las listas a la vez que mejoraríamos mas rápidamente.<br />
 <br />
Bueno me tengo que marchar, a ver que cartera llevo para Brusulas, meteré los borradores y las tijeras, que están siempre me gustaba llevarlas en mi cartera cuando iba al colegio.. también llevare los deberes, los nuevos recortes que vamoa hacer, y nuestros planes de no crecimiento para España hasta por lo menos unos meses antes de las elecciones.<!-- google_ad_section_end --></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.inverforo.com/foro/general/">General</category>
			<dc:creator>harruinado.</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.inverforo.com/foro/general/39395-diario-rajoy-tutor-reforma-negro.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Análisis IBEX: EEUU sigue salvando todo intento bajista</title>
			<link>http://www.inverforo.com/foro/bolsa/39394-analisis-ibex-eeuu-sigue-salvando-todo-intento-bajista.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:19:13 GMT</pubDate>
			<description>Hola a todos, 
 
Seguimiento del ibex a cierre de hoy: 
 
http://tradingsinmiedo.blogspot.com.es/2013/05/analisis-ibex-eeuu-sigue-salvando-todo.html 
 
Saludos, 
