| | FXLatino | | 0 | 239 |
| | TraderForex | | 150 | 6,035 |
| | FXLatino | | 0 | 289 |
| | metla | | 6 | 836 |
| | FXLatino | | 0 | 267 |
| | FXLatino | | 0 | 254 |
| | FXLatino | | 0 | 276 |
| | FXLatino | | 0 | 233 |
| | FXLatino | | 0 | 259 |
| | FXLatino | | 0 | 257 |
|  | TraderForex | | 0 | 289 |
| | FXLatino | | 195 | 6,689 |
| | phantomas | | 2 | 507 |
| | IFC Markets | | 0 | 511 |
| | MercadoForex.or | | 0 | 624 |
| | marceivan | | 0 | 276 |
| | marceivan | | 0 | 243 |
| | o.duarte | | 1 | 487 |
| | marceivan | | 0 | 305 |
| | marceivan | | 0 | 281 |
| | marceivan | | 0 | 295 |
| | marceivan | | 0 | 282 |
| | marceivan | | 0 | 263 |
| | marceivan | | 0 | 268 |
| | marceivan | | 0 | 240 |
| | marceivan | | 0 | 244 |
| | marceivan | | 0 | 263 |
| | marceivan | | 0 | 267 |
| | marceivan | | 0 | 241 |
| | marceivan | | 0 | 240 |
| | marceivan | | 0 | 252 |
| | marceivan | | 0 | 265 |
| | marceivan | | 0 | 227 |
| | marceivan | | 0 | 212 |
| | FXLatino | | 1 | 662 |
| | Varon |
2007-11-09 13:22
Por Varon | 0 | 773 |
| | ELLOCO15 | | 2 | 1,089 |
| | FXLatino | | 181 | 6,649 |
|  | forexyard | | 0 | 291 |
|  | forexyard | | 0 | 469 |