|  | JimRogers | | 0 | 135 |
| | FXLatino | | 0 | 117 |
| | JimRogers | | 0 | 133 |
| | JimRogers | | 0 | 152 |
| | JimRogers | | 1 | 182 |
|  | coquiforex | | 7 | 380 |
| | JimRogers | | 0 | 137 |
| | mforex | | 0 | 108 |
| | JimRogers | | 0 | 138 |
| | JimRogers | | 0 | 175 |
| | mforex | | 0 | 137 |
| | jabulpe | | 3 | 307 |
| | coquiforex | | 5 | 356 |
| | JimRogers | | 0 | 134 |
| | mforex | | 0 | 150 |
| | josemanuel12 | | 0 | 179 |
| | coquiforex | | 6 | 410 |
| | mforex | | 0 | 168 |
| | IKON FX | | 1 | 239 |
| | tomaswanka | | 0 | 175 |
| | jose34444 | | 0 | 193 |
| | FXLatino | | 0 | 165 |
| | IKON FX | | 0 | 160 |
| | santiago60 | | 0 | 770 |
| | mforex | | 0 | 171 |
| | Fulgencio | | 7 | 661 |
| | jaime-fx | | 8 | 810 |
| | IKON FX | | 0 | 165 |
| | mforex | | 0 | 147 |
| | Okami | | 9 | 276 |
| | cablesiemprerep | | 1 | 223 |
| | LordOfMetal | | 6 | 471 |
| | mforex | | 1 | 244 |
| | mforex | | 0 | 171 |
| | ekonomia | | 0 | 163 |
| | jaime-fx | | 0 | 181 |
| | Jonu |
16-nov-2009 03:22
Por lito | 7 | 1.060 |
| | mforex | | 1 | 189 |
| | jaime-fx | | 0 | 214 |
| | mforex | | 0 | 172 |