| | FXLatino | | 0 | 263 |
| | FXLatino | | 0 | 330 |
| | FXLatino | | 0 | 276 |
| | FXLatino | | 0 | 283 |
| | FXLatino | | 0 | 272 |
| | FXLatino | | 0 | 262 |
| | FXLatino | | 0 | 314 |
| | metla | | 6 | 905 |
| | FXLatino | | 0 | 285 |
| | FXLatino | | 0 | 273 |
| | FXLatino | | 0 | 298 |
| | FXLatino | | 0 | 252 |
| | FXLatino | | 0 | 279 |
| | FXLatino | | 0 | 280 |
|  | TraderForex | | 0 | 311 |
| | FXLatino | | 195 | 7.053 |
| | phantomas | | 2 | 539 |
| | IFC Markets | | 0 | 578 |
| | MercadoForex.or | | 0 | 723 |
| | marceivan | | 0 | 293 |
| | marceivan | | 0 | 266 |
| | o.duarte | | 1 | 555 |
| | marceivan | | 0 | 343 |
| | marceivan | | 0 | 317 |
| | marceivan | | 0 | 320 |
| | marceivan | | 0 | 313 |
| | marceivan | | 0 | 299 |
| | marceivan | | 0 | 314 |
| | marceivan | | 0 | 269 |
| | marceivan | | 0 | 281 |
| | marceivan | | 0 | 293 |
| | marceivan | | 0 | 302 |
| | marceivan | | 0 | 273 |
| | marceivan | | 0 | 274 |
| | marceivan | | 0 | 301 |
| | marceivan | | 0 | 305 |
| | marceivan | | 0 | 262 |
| | marceivan | | 0 | 246 |
| | FXLatino | | 1 | 770 |
| | Varon |
09-nov-2007 13:22
Por Varon | 0 | 882 |