| | shupachups | | 0 | 45 |
| | crocodile | | 8 | 324 |
| | sheila2020 | | 3 | 194 |
| | sencilla28 | | 8 | 286 |
| | xkorpio | | 0 | 46 |
| | RAMON TAIBO | | 0 | 47 |
| | spaingesfin | | 0 | 97 |
| | sheila2020 | | 3 | 368 |
| | sheila2020 | | 2 | 168 |
| | Tirant lo blanc | | 0 | 56 |
| | jhezlin | | 0 | 86 |
| | Culebra | | 0 | 74 |
| | MARIARAN | | 2 | 131 |
|  | alq |
2008-04-21 15:35
Por alq | 1 | 83 |
| | Chuanon | | 5 | 401 |
| | juanpa | | 12 | 714 |
| | xkorpio | | 0 | 39 |
| | llorka |
2008-04-17 23:44
Por Mats | 1 | 131 |
| | carlos juan | | 0 | 65 |
|  | quuen |
2008-04-17 10:18
Por quuen | 2 | 68 |
| | Seamaster | | 0 | 76 |
| | asamiya | | 0 | 143 |
| | greisy82 | | 5 | 293 |
|  | chiquilana | | 1 | 117 |
| | martina | | 1 | 133 |
|  | tonyika | | 0 | 97 |
| | melky |
2008-04-03 11:02
Por melky | 0 | 53 |
| | nashete | | 1 | 176 |
| | mangelrayo | | 1 | 136 |
| | b72pijim | | 1 | 87 |
| | ADC |
2008-03-31 12:24
Por ADC | 0 | 89 |
| | hidalç | | 0 | 126 |
| | PLAYA |
2008-03-28 17:58
Por PLAYA | 0 | 82 |
| | Timado | | 0 | 90 |
|  |
No Registrado
| | 1 | 483 |
| | jasspp | | 0 | 316 |
| | carmen73 | | 0 | 130 |
| | xkorpio | | 0 | 84 |
| | turisbot | | 1 | 174 |
| | samarkanda | | 2 | 434 |