| | Madrileño31 | | 10 | 238 |
| | VILUPEMA | | 11 | 99 |
| | mgs | | 13 | 70 |
| | cocotea | | 14 | 332 |
| | jordi_gi | | 1 | 55 |
| | afx | | 16 | 381 |
| | pitipiti |
Ayer 09:47
Por afx | 48 | 1,443 |
| | david2009 | | 12 | 596 |
| | lumar |
2010-02-07 15:57
Por lumar | 0 | 72 |
| | Prisma | | 37 | 947 |
| | monday | | 9 | 2,266 |
| | kurkuma | | 11 | 739 |
| | pcer | | 30 | 460 |
| | CHARLY BABY | | 10 | 228 |
| | dbalag | | 3 | 114 |
| | reset |
2010-02-06 10:31
Por mgs | 1 | 118 |
| | hoosiers | | 2 | 91 |
| | JC Navarro | | 0 | 43 |
|  | Alicante | | 9 | 160 |
|  | whisler | | 12 | 599 |
| | bpalma | | 2 | 272 |
| | anelta | | 3 | 113 |
| | afx |
2010-02-05 10:08
Por afx | 7 | 93 |
| | kox |
2010-02-05 09:39
Por afx | 29 | 1,456 |
| | DeVeGaN | | 0 | 46 |
| | tucapital.es | | 5 | 117 |
| | hoosiers |
2010-02-04 17:51
Por afx | 3 | 107 |
| | retere | | 24 | 4,308 |
| | Geru | | 3 | 187 |
| | claudaya | | 26 | 2,120 |
| | skipy | | 4 | 118 |
| | hoosiers | | 0 | 76 |
| | afx |
2010-02-03 14:51
Por afx | 4 | 161 |
| | vstrogoff | | 1 | 98 |
| | aceite | | 10 | 442 |
| | shooter11 | | 6 | 261 |
| | lumar |
2010-02-01 19:33
Por lumar | 2 | 230 |
| | hoosiers | | 10 | 188 |
| | PERDITA | | 0 | 127 |
| | gulimaes | | 1 | 143 |