| | amiria | | 1 | 215 |
| | chranne | | 4 | 1.048 |
|  | TEVI | | 1 | 190 |
| | laqueli | | 6 | 982 |
| | Hozelock | | 7 | 555 |
| | pepito123 |
11-dic-2008 13:29
Por JPP | 4 | 717 |
| | JPP |
11-dic-2008 11:41
Por JPP | 6 | 787 |
| | elena-san | | 5 | 369 |
| | valenciana76 | | 0 | 179 |
| | valenciana76 | | 5 | 492 |
| | Ozono | | 4 | 385 |
| | barbara | | 6 | 418 |
| | amazonico | | 9 | 2.044 |
| | pantro | | 5 | 1.375 |
| | ecsn |
09-dic-2008 16:27
Por ecsn | 7 | 506 |
|  | cris2476 | | 11 | 1.516 |
| | furioso | | 1 | 1.482 |
| | abby37 | | 7 | 3.794 |
| | alex6500 | | 3 | 536 |
| | ubaldo | | 2 | 232 |
| | ubaldo | | 1 | 228 |
| | Raquel Corral | | 2 | 643 |
| | niko9999 | | 0 | 685 |
| | elingrato7k | | 1 | 838 |
|  | celire | | 3 | 1.103 |
| | Ozono | | 3 | 434 |
| | asgart | | 4 | 278 |
| | javychu81 | | 7 | 1.084 |
| | soros |
07-dic-2008 07:29
Por soros | 5 | 482 |
|  | moisito | | 8 | 1.283 |
| | comi | | 9 | 1.632 |
| | sergioms2001 | | 2 | 371 |
| | SACHA | | 1 | 646 |
| | JPP |
05-dic-2008 22:45
Por JPP | 10 | 723 |
| | ucho | | 4 | 290 |
| | krinos | | 0 | 188 |
| | crulab | | 0 | 390 |
| | azahar | | 1 | 286 |
| | finiruiz | | 2 | 535 |
| | JPP | | 10 | 718 |