| | Caballero | | 0 921  |
| | Lifo |
08-nov-2011 00:35 Lifo | 0 1.033  |
| | Lifo |
08-nov-2011 00:33 Lifo | 0 1.161  |
| | Lifo |
08-nov-2011 00:32 Lifo | 0 994  |
| | ALIADITO | | |
| | Caballero | | 0 1.024  |
| | ALIADITO |
07-nov-2011 00:56 nvdl | 1 1.057  |
| | blade666 |
07-nov-2011 00:53 Lifo | 2 1.075  |
| | Lifo |
07-nov-2011 00:49 Lifo | 0 957  |
| | monobursatil | | 0 1.068  |
| | anxo | | 6 1.436  |
| | markreve | | 2 1.289  |
| | Caballero | | 0 1.038  |
| | Caballero | | 0 1.022  |
| | Lifo | | 1 1.018  |
| | Lifo | | 1 1.052  |
| | blade28 | | 2 1.738  |
| | ASUSTADIZO | | |
| | Caballero | | 5 1.580  |
| | Lifo |
03-nov-2011 21:39 Lifo | 0 926  |
| | Caballero | | 4 1.328  |
| | Caballero | | 1 1.132  |
| | Caballero | | 0 978  |
| | Buly |
03-nov-2011 19:06 Buly | 1 1.584  |
| | Edge |
03-nov-2011 18:18 Edge | 2 1.080  |
| | adryan | | 1 1.193  |
| | markreve | | 0 958  |
| | markreve | | 0 1.294  |
| | anxo | | 1 1.158  |
|  | PEPSI | | 0 927  |
| | Caballero | | 0 934  |
| | PEPSI | | 1 1.172  |
| | jcr82 | | |
|  | Mississippi | | 0 1.079  |
| | PEPSI | | 7 1.205  |
| | Lifo |
01-nov-2011 12:50 Lifo | 0 1.001  |
| | PEPSI | | 2 1.127  |
|  | PEPSI | | 0 885  |
|  | controlderiesgo | | |
| | soverein | | 2 972  |