| | RCL |
06-feb-2017 20:29 RCL | 5 4.367  |
| | juagare | | |
| | tucapital.es | | 7 1.626  |
| | adviser76 | | 2 1.361  |
| | kumbas | | 1 1.314  |
| | tonocs | | |
| | adviser76 | | 4 1.600  |
| | tucapital.es | | |
| | tucapital.es | | 8 1.982  |
| | tucapital.es | | |
| | tucapital.es | | 0 1.053  |
| | tucapital.es | | 0 1.220  |
| | El Cabronco | | 0 1.035  |
| | rojiblanco | | 6 1.829  |
| | Franky65 | | |
| | Manza |
31-ene-2017 10:45 NPI | 1 1.410  |
| | El Cabronco | | 2 1.570  |
| | tucapital.es | | 2 1.444  |
|  | Peach | | 6 3.365  |
| | tucapital.es | | |
| | tucapital.es | | |
| | tucapital.es | | 4 1.384  |
| | juan200 | | 9 1.816  |
| | unairaga | | 9 1.853  |
| | juagare | | |
| | tucapital.es | | 0 1.736  |
| | Rogers | | 1 1.679  |
| | Opinatron | | 3 2.669  |
| | goldstar |
21-ene-2017 13:25 niu | |
| | duffman1973 | | 4 1.479  |
| | tucapital.es | | |
| | tucapital.es | | 4 1.255  |
| | tucapital.es | | 4 1.931  |
| | tucapital.es | | |
| | unairaga |
15-ene-2017 21:18 RTJ | 1 1.328  |
| | tucapital.es | | |
| | unairaga | | 4 4.969  |
| | juagare | | 1 2.195  |
| | El Cabronco | | 9 3.289  |
| | El Cabronco | | 0 1.405  |