| | Pablo Type R | | 4 1.603  |
| | El Cabronco | | 0 1.585  |
| | Pardilo | | 0 1.088  |
| | tachuela | | 6 1.719  |
| | nasot | | |
| | mginversiones | | 8 1.620  |
| | Opinatron | | 0 1.074  |
| | tucapital.es | | 0 1.133  |
| | atico45 | | |
| | inversor1 | | 3 1.470  |
| | tucapital.es | | 3 1.668  |
| | Das_Auto | | |
| | tucapital.es | | |
| | inversor1 | | |
| | tucapital.es | | 0 984  |
| | tonocs | | 5 2.059  |
| | inversor1 | | |
| | tucapital.es |
29-may-2017 15:35 xtc2 | 3 1.320  |
| | tucapital.es | | |
| | tucapital.es | | 0 988  |
| | cripto | | 0 1.229  |
|  | insight | | 3 1.476  |
| | tucapital.es | | |
| | Rale_5 | | 0 1.253  |
| | tucapital.es | | 3 1.249  |
| | Zhery |
22-may-2017 16:47 RTJ | 4 1.394  |
| | RTJ |
22-may-2017 12:31 Eric | 5 1.241  |
| | satxaran |
22-may-2017 12:30 Eric | 5 1.274  |
|  | toagobiao | | 1 1.450  |
| | Elm3nda | | 1 1.255  |
| | tucapital.es |
18-may-2017 19:10 xtc2 | 8 1.991  |
| | tucapital.es | | 0 1.212  |
| | onironauta | | 1 1.179  |
| | tucapital.es | | 5 1.770  |
| | El Cabronco | | 2 2.023  |
| | skan | | 3 1.502  |
| | pidy | | |
|  | atlCapital | | 0 962  |
| | Allo1987 | | 0 1.219  |
| | tucapital.es | | 5 1.753  |