| | Martí09 | | |
| | Martí09 |
10-mar-2010 22:56 cmv | |
| | flopis | | 4 2.940  |
| | caupolican | | |
| | apio |
10-ene-2013 09:30 apio | |
| | lkj23 | | 8 4.373  |
| | inversor1 | | 1 1.823  |
| | Ximin | | 0 1.640  |
| | svm976 | | 4 2.348  |
| | chuchuno18 | | |
| | svm976 | | |
| | tucapital.es | | 7 2.191  |
| | inversor1 | | 0 1.325  |
|  | carlossoriano | | |
| | nanberguan | | 1 1.418  |
| | jocuma | | 3 1.846  |
| | pumpkin | | 2 2.048  |
| | Planchabragas | | 2 1.373  |
| | baude | | 4 1.635  |
| | ateak | | 0 1.507  |
| | Joselito | | 2 1.478  |
| | Silvia Barceló | | 0 1.304  |
| | damar620 | | 1 2.511  |
| | damar620 | | 3 1.313  |
| | Martí09 | | 1 1.473  |
| | Martí09 | | 0 1.164  |
| | jurjur | | 0 2.132  |
| | pepexpxp1987 | | 1 1.298  |
| | svm976 |
24-jun-2015 17:22 v84 | 3 1.471  |
| | chuchuno18 | | 0 625  |
| | albertorma | | 0 1.025  |
| | jocuma | | 5 2.026  |
| | Wiki |
21-abr-2015 19:01 Wiki | 0 1.210  |
|  | quarter | | 0 1.259  |
| | chuchuno18 | | |
| | guaranini | | 1 1.432  |
| | depositario | | 2 1.242  |
| | jjl0p3z | | 0 1.163  |
| | v84 | | 1 1.323  |
|  | cannabico17 | | 1 1.466  |