| | javidori | | 0 601  |
| | javidori | | 0 561  |
| | francesc2008 | | 0 687  |
| | jocuma | | 8 1.947  |
| | Franky3597 | | 3 1.200  |
| | javidori | | 0 615  |
| | chuzo | | |
| | REYDMUS | | 2 988  |
| | alexcv | | |
| | svm976 | | 8 1.354  |
|  | pocoloco | | 0 721  |
| | alexcv | | 8 931  |
| | cifra | | |
| | antoniomalpar | | |
| | cifra | | 5 853  |
| | Castizo | | |
| | satxaran | | |
| | faemino | | 0 753  |
| | Jhon_Collon | | |
| | javidori | | 0 844  |
| | Sandra_virgo | | 0 662  |
| | Gatogaditano | | 0 636  |
| | daninon | | 5 856  |
| | Pascualito | | 4 893  |
| | tucapital.es | | 0 711  |
| | Gatogaditano | | |
| | SubasteroIPF |
07-feb-2017 20:35 VMX | |
| | satxaran | | |
| | javidori | | 0 900  |
| | Buffay |
04-feb-2017 10:42 RTJ | 1 735  |
| | Edu89 |
04-feb-2017 10:40 RTJ | 1 606  |
| | Ragnarok97 | | 8 994  |
| | Myribagar | | 2 728  |
| | Edu89 | | 3 937  |
| | jocuma | | |
| | SurfersS | | 0 612  |
| | Ben11 | | 2 761  |
| | tucapital.es | | 7 1.562  |
| | Jorge30 | | 0 673  |
|  | atlCapital | | 0 690  |