| | -antonio | | 5 2.994  |
| | -PoSe- |
02-oct-2014 21:03 NuHe | |
| | 1587 | | 3 1.441  |
|  | 1novato | | 5 2.010  |
| | 2pos |
08-jun-2009 12:14 cdns | 3 3.288  |
| | 306break | | 2 1.341  |
| | 306break | | 7 1.813  |
|  | 3454 | | 1 2.572  |
|  | 3454 | | 3 2.998  |
| | 348 |
01-abr-2014 20:22 348 | 2 1.738  |
| | 348 |
10-may-2016 14:34 348 | 0 1.280  |
| | 405T16 | | 2 1.649  |
| | 4lb3rt0 | | 2 4.010  |
|  | 4roses | | 2 3.942  |
| | 530d | | 8 3.983  |
| | 530d |
01-jun-2007 14:22 530d | 0 2.248  |
| | 888z | | 6 7.176  |
| | ??? | | |
| | ??? |
10-oct-2012 20:51 ??? | 4 2.890  |
| | ??? |
29-ene-2013 12:19 afx | |
| | ??? | | 1 1.378  |
| | @justiciador | | |
| | @justiciador | | |
| | @justiciador | | 2 1.368  |
| | @justiciador | | 9 2.250  |
|  | a.martinez | | 0 1.253  |
| | a.martinez | | 1 1.690  |
| | aaa |
01-feb-2008 15:54 aaa | 0 1.219  |
| | aaa | | 2 1.344  |
| | aaa | | 4 1.290  |
| | aaa | | 4 1.431  |
| | aagimo | | 0 1.907  |
| | aagimo | | 0 1.211  |
| | aagimo |
29-oct-2009 10:26 Raki | 3 4.313  |
| | aagimo | | 2 2.080  |
| | aagimo | | 0 1.043  |
| | aalemendi | | 5 3.163  |
| | aalemendi | | |
| | aalemendi | | 9 2.719  |
| | aalemendi | | 3 1.583  |