| | -antonio | | 5 3.017  |
| | -PoSe- |
02-oct-2014 20:03 NuHe | |
| | 1587 | | 3 1.466  |
|  | 1novato | | 5 2.034  |
| | 2pos |
08-jun-2009 11:14 cdns | 3 3.321  |
| | 306break | | 2 1.365  |
| | 306break | | 7 1.843  |
|  | 3454 | | 1 2.589  |
|  | 3454 | | 3 3.013  |
| | 348 |
01-abr-2014 19:22 348 | 2 1.773  |
| | 348 |
10-may-2016 13:34 348 | 0 1.312  |
| | 405T16 | | 2 1.675  |
| | 4lb3rt0 | | 2 4.042  |
|  | 4roses | | 2 3.967  |
| | 530d | | 8 4.023  |
| | 530d |
01-jun-2007 13:22 530d | 0 2.280  |
| | 888z | | 6 7.217  |
| | ??? | | |
| | ??? |
10-oct-2012 19:51 ??? | 4 2.926  |
| | ??? |
29-ene-2013 11:19 afx | |
| | ??? | | 1 1.408  |
| | @justiciador | | |
| | @justiciador | | |
| | @justiciador | | 2 1.401  |
| | @justiciador | | 9 2.285  |
|  | a.martinez | | 0 1.291  |
| | a.martinez | | 1 1.743  |
| | aaa |
01-feb-2008 14:54 aaa | 0 1.250  |
| | aaa | | 2 1.376  |
| | aaa | | 4 1.332  |
| | aaa | | 4 1.469  |
| | aagimo | | 0 1.936  |
| | aagimo | | 0 1.245  |
| | aagimo |
29-oct-2009 09:26 Raki | 3 4.355  |
| | aagimo | | 2 2.116  |
| | aagimo | | 0 1.059  |
| | aalemendi | | 5 3.187  |
| | aalemendi | | |
| | aalemendi | | 9 2.760  |
| | aalemendi | | 3 1.611  |