| | julenis | | 3 1.812  |
| | JMJR |
11-ago-2009 01:15 JMJR | 2 1.883  |
| | callejeros | | 5 2.051  |
| | PEPEIO | | 2 2.105  |
| | ralmu | | 0 1.953  |
|  | Lauraingels | | 4 1.686  |
| | Lauraingels | | 8 1.533  |
| | HCH |
21-feb-2007 21:35 HCH | 8 4.553  |
| | Alejillo el tue | | 2 1.430  |
|  | Lauraingels | | 1 1.202  |
| | Eduard | | 2 2.564  |
| | superedwi | | 3 2.185  |
| | titochino | | 7 2.300  |
| | skipy | | 8 1.683  |
| | elgon | | 1 1.340  |
| | valenciana76 | | 2 2.449  |
| | VPM |
30-ene-2009 18:30 HCH | 7 549  |
|  | MADMEN | | 6 4.304  |
|  | baguira | | 2 1.922  |
|  | Mimetizado | | 8 8.628  |
|  | Lauraingels | | 0 1.347  |
| | Lauraingels | | 0 1.126  |
| | enpositivo | | 4 2.460  |
| | tucapital.es | | 0 1.415  |
| | HCH |
25-jul-2009 13:58 HCH | 0 2.115  |
| | enpositivo | | 2 3.039  |
| | profanita | | 7 1.810  |
| | tucapital.es | | 0 1.288  |
|  | LOLOCHE | | 3 1.803  |
| | eustaquio | | 0 1.182  |
|  | xik0bcn | | |
| | luisit0 | | 0 1.200  |
| | luisit0 | | 6 1.566  |
| | mfdez | | 4 1.417  |
| | Astra_Tuning | | 9 2.199  |
| | Jplayer | | 1 1.786  |
| | perry11000 | | 1 1.282  |
| | pausia | | 0 1.982  |
| | izan75 | | 2 1.193  |
| | sotero | | 3 1.453  |