| | julenis | | 3 1.788  |
| | JMJR |
11-ago-2009 02:15 JMJR | 2 1.860  |
| | callejeros | | 5 2.026  |
| | PEPEIO | | 2 2.071  |
| | ralmu | | 0 1.916  |
|  | Lauraingels | | 4 1.649  |
| | Lauraingels | | 8 1.511  |
| | HCH |
21-feb-2007 22:35 HCH | 8 4.490  |
| | Alejillo el tue | | 2 1.412  |
|  | Lauraingels | | 1 1.185  |
| | Eduard | | 2 2.529  |
| | superedwi | | 3 2.156  |
| | titochino | | 7 2.279  |
| | skipy | | 8 1.652  |
| | elgon | | 1 1.310  |
| | valenciana76 | | 2 2.420  |
| | VPM |
30-ene-2009 19:30 HCH | 7 549  |
|  | MADMEN | | 6 4.273  |
|  | baguira | | 2 1.905  |
|  | Mimetizado | | 8 8.410  |
|  | Lauraingels | | 0 1.320  |
| | Lauraingels | | 0 1.098  |
| | enpositivo | | 4 2.433  |
| | tucapital.es | | 0 1.380  |
| | HCH |
25-jul-2009 14:58 HCH | 0 2.095  |
| | enpositivo | | 2 3.009  |
| | profanita | | 7 1.779  |
| | tucapital.es | | 0 1.271  |
|  | LOLOCHE | | 3 1.772  |
| | eustaquio | | 0 1.154  |
|  | xik0bcn | | |
| | luisit0 | | 0 1.176  |
| | luisit0 | | 6 1.541  |
| | mfdez | | 4 1.391  |
| | Astra_Tuning | | 9 2.168  |
| | Jplayer | | 1 1.761  |
| | perry11000 | | 1 1.258  |
| | pausia | | 0 1.961  |
| | izan75 | | 2 1.170  |
| | sotero | | 3 1.429  |