| | leal33 | | 3 4.443  |
| | lacruzyelmar | | |
| | RTJ |
23-may-2016 21:40 RTJ | |
| | crisgarge | | |
| | afx | | 5 1.557  |
| | Cabtonax7 | | 9 1.930  |
| | Virgi | | 0 1.201  |
| | Phoebbe | | 5 2.213  |
| | IsmaelGrande | | |
| | Carlospisudo | | 3 1.739  |
| | 348 |
10-may-2016 14:34 348 | 0 1.300  |
| | spa_sergio | | 0 1.227  |
| | tomagi | | |
| | dgv | | 3 2.077  |
| | Lolikas | | 0 1.227  |
| | yoclio | | 4 2.797  |
| | jou697 | | 9 2.016  |
| | Cabtonax7 | | 5 1.908  |
|  | forzaceltaa | | 9 4.877  |
|  | kpik | | |
| | pusete75 | | 5 6.260  |
| | MoSTaZaAa | | 0 1.610  |
| | kalox | | 3 1.587  |
| | Cabtonax7 | | 4 2.063  |
| | garrafon80 | | 5 1.792  |
| | TheLizama | | 2 2.577  |
| | giser | | 3 1.940  |
| | NuHe | | 8 2.535  |
| | RTJ |
20-mar-2016 21:18 RTJ | 4 2.829  |
| | soy tacho | | 3 1.591  |
| | dgv | | 8 2.017  |
| | PEPE.MORO | | 0 1.407  |
| | bubita | | 6 3.306  |
| | lolin1982 | | |
| | Cabtonax7 | | |
| | dgv | | 9 2.511  |
| | pepeop | | 2 1.462  |
|  | tdi_daniel | | |
| | kaminante | | 6 2.164  |
| | Campos | | 6 1.777  |